Ø57mm | LT 60 series
Motor | Nm | RPM | W | A | V/Hz | mm |
Orion 40/17 | 40 | 17 | 280 | 1,25 | 230/50 | 637 |
Vega 60/12 | 60 | 12 | 280 | 1,25 | 230/50 | 637 |
Sirius 80/12 | 80 | 12 | 320 | 1,5 | 230/50 | 637 |
Titan 100/12 | 100 | 12 | 410 | 1,9 | 230/50 | 682 |
Taurus 120/12 | 120 | 12 | 450 | 2,1 | 230/50 | 682 |
*Protection index – IP44
Ø57mm | LT 60 NHK series
артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | Мм |
Vega 60/12 NHK | 60 | 12 | 280 | 1,25 | 230/50 | 670 |
Sirius 80/12 NHK | 80 | 12 | 320 | 1,5 | 230/50 | 670 |
Titan 100/12 NHK | 100 | 12 | 410 | 1,9 | 230/50 | 705 |
Taurus 120/12 NHK | 120 | 12 | 450 | 2,1 | 230/50 | 705 |
*Protection index – IP44
Ø63mm | Altus 60 RTS series
Motor | Nm | RPM | W | A | V/Hz | mm |
ALTUS 60 RTS 55/17 | 55 | 17 | 320 | 1,5 | 230/50 | 757 |
ALTUS 60 RTS 70/17 | 70 | 17 | 410 | 1,9 | 230/50 | 757 |
ALTUS 60 RTS 85/17 | 85 | 17 | 450 | 2,1 | 230/50 | 757 |
*Protection index – IP44