Ø38mm | LS40 series
Motor | Nm | RPM | W | A | V/Hz | mm |
Aries 4/14 | 4 | 14 | 65 | 0,35 | 230/50 | 455±1 |
Mars 9/14 | 9 | 14 | 100 | 0,5 | 230/50 | 455±1 |
Vulcan 13/8 | 13 | 8 | 95 | 0,5 | 230/50 | 466±1 |
*Protection index IP44
Ø38mm | Altus 40 RTS series
Motor | Nm | RPM | W | A | V/Hz | mm |
ALTUS 40 RTS 4/14 | 4 | 14 | 65 | 0,35 | 230/50 | 470±1 |
ALTUS 40 RTS 9/14 | 9 | 14 | 100 | 0,5 | 230/50 | 510±1 |
ALTUS 40 RTS 13/8 | 13 | 8 | 95 | 0,5 | 230/50 | 510±1 |
*Protection index IP44